信用卡回饋比較表
各消費類別的回饋率並列比較,每一列以金色標出該類別回饋最高的卡。 標「需登錄」者代表加碼回饋需先登錄活動。
| 類別 | 玉山 U Bear 信用卡 | 台新 @GoGo 卡 | 國泰世華 CUBE 卡 | 永豐 DAWHO 現金回饋御璽卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 | 免年費 |
| 基本回饋 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 一般消費 | 1% | 0.5% | 0.3% | 2% | 1.22% |
| 網購 | 3%登錄 | 3.8%登錄 | 3%登錄 | 1% | 1.22% |
| 餐廳 | 1% | 0.5% | 3%登錄 | 1% | 1.22% |
| 超市 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 超商 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 加油 | 1% | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 海外消費 | 1% | 0.5% | 3%登錄 | 3% | 2.22% |
| 數位影音 | 3%登錄 | 3.8%登錄 | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 行動支付 | 1% | 3.8%登錄 | 0.3% | 1% | 1.22% |
| 外送 | 3%登錄 | 0.5% | 0.3% | 1% | 1.22% |
回饋率為各卡在該類別可享的最高加碼率(無加碼則以基本回饋計)。實際以發卡銀行公告為準。